Theo đà tăng của những tháng đầu năm 2010, giá nhập khẩu chung của 11 nhóm/mặt hàng tháng 4/2010 tiếp tục tăng; so với tháng 3/2010 giá tăng 1,5% và tăng tới 21,6% so với cùng kỳ năm 2009.
Tháng 4/2010, có 8 nhóm/mặt hàng giá nhập khẩu tăng so với tháng trước; những mặt hàng có giá tăng liên tục trong những tháng qua: xăng dầu, hoá chất, chất dẻo nguyên liệu, gỗ & sản phẩm gỗ, giấy các loại (nhưng nhóm hàng có giá tăng cao so với tháng 3/2010 là Xăng dầu với mức tăng 5,6%, tiếp đến Phân bón tăng 4,0%, Chất dẻo nguyên liệu tăng 3,1%). 3 nhóm/mặt hàng giá nhập khẩu giảm so với tháng 3/2010 là: hàng rau quả, thức ăn chăn nuôi & nguyên liệu và tân dược.
So với tháng 4/2009, có 3 mặt hàng giá giảm là tân dược, phân bón và vải, trong đó phân bón giảm nhiều nhất với 7,7%. Trong những mặt hàng giá tăng so với tháng 4/2009, có 4 nhóm/mặt hàng giá nhập khẩu tăng trên 2 con số: xăng dầu tăng nhiều nhất tới 57,8%; tiếp đến là chất dẻo nguyên liệu tăng 31,8%; sắt thép tăng 16,3% và giấy các loại tăng 15,2%
CHỈ SỐ GIÁ HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TH ƯƠNG MẠI THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA MỘT SỐ NHÓM/MẶT HÀNG
(Nhóm/mặt hàng theo Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15/08/2008 của Thủ tướng Chính phủ)
(Gốc cố định năm 07-08=100; Theo chỉ số giá Fisher)-F
STT | NHÓM / MẶT HÀNG | CHỈ SỐ GIÁ | % BIẾN ĐỘNG GIÁ | ||||
Tháng 3/2010 | Tháng 4/2010 | 4/2010 so với 4/2009 | 2/2010 so với 1/2010 | 3/2010 so với 2/2010 | 4/2010 so với 3/2010 | ||
CHUNG (của 11 nhóm/mặt hàng) | 93,6 | 95,0 | 21,6 | 2,2 | 1,1 | 1,5 | |
1 | Hàng rau quả | 101,5 | 101,0 | 1,8 | -1,2 | 2,1 | -0,6 |
2 | Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu | 111,8 | 108,7 | 7,8 | 1,4 | 0,6 | -2,8 |
3 | Xăng dầu | 89,5 | 94,5 | 57,8 | 4,1 | 2,0 | 5,6 |
- Xăng | 96,6 | 104,4 | 58,6 | 5,3 | 1,1 | 8,1 | |
- Dầu hoả | 87,4 | 92,3 | 49,7 | 3,6 | 2,4 | 5,6 | |
- Nhiên liệu bay | 80,1 | 89,1 | 60,3 | -3,5 | 4,0 | 11,3 | |
- Diesel | 83,7 | 87,1 | 55,0 | 5,5 | 2,0 | 4,1 | |
- Dầu Mazut (FO) | 114,0 | 111,0 | 72,7 | -4,0 | 7,1 | -2,7 | |
4 | Hoá chất | 100,5 | 100,8 | 8,0 | 1,5 | 1,3 | 0,2 |
- Hoá vô cơ | 99,4 | 100,1 | 4,9 | 2,0 | 1,0 | 0,7 | |
- Hoá hữu cơ | 101,1 | 101,1 | 9,5 | 1,3 | 1,4 | 0,0 | |
5 | Tân dược | 101,7 | 100,8 | -1,0 | -1,0 | 0,9 | -0,8 |
6 | Phân bón | 77,3 | 80,4 | -7,7 | -0,3 | -2,2 | 4,0 |
- Phân đạm UREA | 77,9 | 78,0 | -7,2 | -6,6 | -4,8 | 0,2 | |
- Phân đạm SA | 49,7 | 48,6 | -25,1 | 12,3 | -3,9 | -2,3 | |
- Phân kali | 91,2 | 91,7 | -12,4 | -2,0 | 3,2 | 0,5 | |
- Phân NPK | 76,4 | 84,3 | -2,7 | 0,4 | -5,0 | 10,4 | |
- Phân bón DAP | 88,3 | 79,6 | -18,5 | 1,2 | 0,6 | -9,9 | |
7 | Chất dẻo nguyên liệu | 95,4 | 98,3 | 31,8 | 2,7 | 2,0 | 3,1 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 101,2 | 102,1 | 6,7 | -0,4 | 0,4 | 0,8 |
9 | Giấy các loại | 100,4 | 100,8 | 15,2 | -0,1 | 2,3 | 0,4 |
10 | Vải | 97,5 | 97,5 | -0,5 | 0,3 | -1,6 | 0,0 |
11 | Sắt thép | 86,0 | 88,3 | 16,3 | 3,4 | -0,7 | 2,7 |
- Phôi thép | 79,8 | 84,5 | 24,2 | -2,3 |
Vinanet
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com