Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá từ Hoa Kỳ 4 tháng đầu năm 2010 đạt 1,1 tỷ USD, tăng 53,66% so với cùng kỳ năm 2009, chiếm 4,5% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước 4 tháng đầu năm; riêng tháng 4/2010 đạt 277,8 triệu USD, giảm 19,05% so với tháng 3/2010.
Sản phẩm | Tháng 4 | 2010 | % tăng, giảm T4/2010 so T3/2010 | % tăng, giảm 4T/2010 so 4T/2009 |
Tổng cộng | 277.775.931 | 1.087.912.615 | -19,05 | +53,66 |
Máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng khác | 62.704.482 | 216.651.175 | +6,27 | +9,27 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 45.589.281 | 184.682.212 | -34,17 | +355,39 |
Bông các loại | 16.222.018 | 61.792.795 | -24,94 | +28,66 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 10.629.718 | 44.833.284 | -23,54 | +97,22 |
Chất dẻo nguyên liệu | 8.387.665 | 40.417.720 | -28,38 | +58,36 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da giày | 9.973.705 | 39.373.876 | -29,84 | +135,93 |
Máy vi tính, sản điện tử và linh kiện | 11.161.535 | 38.836.791 | +2,28 | +78,60 |
Sản phẩm hoá chất | 8.479.260 | 35.159.318 | -24,75 | +36,22 |
Sữa và sản phẩm sữa | 9.014.723 | 31.531.295 | +60,89 | +152,66 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 4.602.209 | 27.020.351 | +20,47 | +16,00 |
Dầu mỡ động thực vật | 307.951 | 24.986.677 | -97,76 | +2.257,64 |
Sản phẩm từ sắt thép | 6.358.319 | 23.674.095 | 46,28 | +22,97 |
Hoá chất | 5.827.474 | 22.416.574 | +6,25 | +85,82 |
Dược phẩm | 3.140.273 | 10.382.961 | +28,85 | -8,50 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 2.847.267 | 9.595.762 | -16,83 | +61,07 |
Hàng rau quả | 1.584.286 | 8.873.827 | -25,48 | +53,99 |
Giấy các loại | 430.084 | 8.588.967 | -88,16 | +126,54 |
Sắt thép các loại | 729.781 | 6.676.058 | -78,57 | +38,33 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 2.269.788 | 6.245.794 | +16,20 | +14,15 |
Cao su | 972.836 | 5.546.035 | -56,93 | +474,34 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 1.619.359 | 4.474.648 | +47,41 | +604,91 |
Lúa mì | 804.487 | 4.243.010 | -49,16 | +289,31 |
Dây điện và cáp điện | 527.910 | 3.288.359 | -69,94 | +62,25 |
Vải các loại | 729.950 | 3.099.110 | -9,83 | -41,11 |
Đá quí, kim loại quí và sản phẩm | 1.163.384 | 2.969.007 | +120,52 | +6,37 |
Sản phẩm từ cao su | 775.490 | 2.887.109 | -12,66 | -29,54 |
Hàng thuỷ sản | 350.491 | 2.700.827 | +47,82 | -44,88 |
Sản phẩm từ giấy | 653.236 | 2.497.681 | +10,56 | +19,21 |
Linh kiện phụ tùng ô tô | 463.547 | 2.252.154 | -26,26 | +36,37 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 416.645 | 2.237.427 | -27,93 | +146,60 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 468.981 | 1.765.541 | -15,45 | -35,30 |
Phân bón các loại | 337.688 | 1.419.005 | -37,33 | -96,53 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 627.615 | 1.127.869 | +255,88 | +6,41 |
Kim loại thường khác | 386.920 | 971.452 | +78,03 | -6,63 |
Bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc | 120.986 | 478.219 | +1,82 |
(vinanet-ThuyChung)
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com