Theo số liệu thống kê, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Hàn Quốc tháng 4/2010 đạt 767,7 triệu USD, tăng 11,4% so với tháng 3/2010 và tăng 41,7% so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Hàn Quốc 4 tháng đầu năm 2010 đạt 2,6 tỉ USD, tăng 46,8% so với cùng kỳ, chiếm 10,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của cả nước 4 tháng đầu năm 2010.
Vải các loại là mặt hàng dẫn đầu về kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Hàn Quốc 4 tháng đầu năm 2010, đạt 332 triệu USD, tăng 24,4% so với cùng kỳ, chiếm 12,8% trong tổng kim ngạch; đứng thứ hai là xăng dầu các loại đạt 272 triệu USD, tăng 74,3% so với cùng kỳ, chiếm 10,5% trong tổng kim ngạch; thứ ba là sắt thép các loại đạt 262 triệu USD, tăng 94% so với cùng kỳ, chiếm 10,08% trong tổng kim ngạch.
Trong 4 tháng đầu năm 2010, một số mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Hàn Quốc có tốc độ tăng trưởng mạnh: Sữa và sản phẩm sữa đạt 3,2 triệu USD, tăng 213,3% so với cùng kỳ, chiếm 0,1% trong tổng kim ngạch; tiếp theo đó là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 150,7 triệu USD, tăng 176,1% so với cùng kỳ, chiếm 5,8% trong tổng kim ngạch; sản phẩm từ kim loại thường khác đạt 12,5 triệu USD, tăng 150,7% so với cùng kỳ, chiếm 0,5% trong tổng kim ngạch; linh kiện, phụ tùng ôtô đạt 103,6 triệu USD, tăng 139,4% so với cùng kỳ, chiếm 4% trong tổng kim ngạch; sau cùng là kim loại thường khác đạt 116,8 triệu USD, tăng 139,2% so với cùng kỳ, chiếm 4,5% trong tổng kim ngạch.
Một số mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Hàn Quốc 4 tháng đầu năm 2010 có độ suy giảm: Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 696 nghìn USD, giảm 51,1% so với cùng kỳ, chiếm 0,03% trong tổng kim ngạch; tiếp theo đó là clanhke đạt 1,2 triệu USD, giảm 45,1% so với cùng kỳ, chiếm 0,05% trong tổng kim ngạch; phân bón các loại đạt 14,4 triệu USD, giảm 41,3% so với cùng kỳ, chiếm 0,6% trong tổng kim ngạch; sau cùng là thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 4 triệu USD, giảm 26,1% so với cùng kỳ, chiếm 0,2% trong tổng kim ngạch.
Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Hàn Quốc 4 tháng đầu năm 2010
Mặt hàng | Kim ngạch NK 4T/2009 (USD) | Kim ngạch NK 4T/2010 (USD) | % tăng, giảm KN so với cùng kỳ |
Tổng | 1.772.634.430 | 2.601.385.961 | + 46,8 |
Hàng thuỷ sản | 4.732.188 | 4.300.117 | - 9,1 |
Sữa và sản phẩm sữa | 1.015.782 | 3.182.571 | + 213,3 |
Dầu mỡ động thực vật | 942.674 | 928.142 | - 1,5 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 2.402.985 | 2.623.736 | + 9,2 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 5.390.427 | 3.985.145 | - 26,1 |
Clanhke | 2.185.095 | 1.199.260 | - 45,1 |
Xăng dầu các loại | 156.316.154 | 272.504.063 | + 74,3 |
Khí đốt hoá lỏng | 219.580 | 296.739 | + 35,1 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 9.846.690 | 22.574.340 | + 129,3 |
Hoá chất | 30.123.690 | 67.041.709 | + 22,6 |
Sản phẩm hoá chất | 37.785.384 | 58.420.690 | + 54,6 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 1.056.008 | 879.241 | - 16,7 |
Dược phẩm | 30.429.211 | 35.898.472 | + 18 |
Phân bón các loại | 24.497.408 | 14.369.711 | - 41,3 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 7.118.976 | 9.691.840 | + 36,1 |
Chất dẻo nguyên liệu | 130.375.589 | 212.736.112 | + 63,2 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 23.224.095 | 40.192.597 | + 73 |
Cao su | 15.059.405 | 28.561.046 | + 89,7 |
Sản phẩm từ cao su | 5.450.721 | 7.443.231 | + 36,6 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.422.144 | 695.981 | - 51,1 |
Giấy các loại | 14.324.232 | 17.128.598 | + 19,6 |
Sản phẩm từ giấy | 8.656.885 | 10.977.075 | + 26,8 |
Bông các loại | 298.398 | 273.119 | - 8,5 |
Xơ, sợi dệt các loại | 28.483.456 | 31.289.985 | + 9,9 |
Vải các loại | 267.103.469 | 332.369.825 | + 24,4 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 118.333.607 | 136.885.226 | + 15,7 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 2.527.410 | 5.978.214 | + 136,5 |
Sắt thép các loại | 135.175.260 | 262.208.730 | + 94 |
Sản phẩm từ sắt thép | 46.296.848 | 52.501.972 | + 13,4 |
Kim loại thường khác | 48.839.396 | 116.837.736 | + 139,2 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 4.988.844 | 12.508.284 | + 150,7 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 54.562.570 | 150.661.628 | + 176,1 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 241.181.254 | 257.388.860 | + 6,7 |
Dây điện và dây cáp điện | 12.947.905 | 11.924.494 | - 8 |
Ôtô nguyên chiếc các loại | 99.339.680 | 81.479.751 | - 18 |
Linh kiện, phụ tùng ôtô | 43.266.986 | 103.559.767 | + 139,4 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 53.070.053 | 40.014.954 | - 24,6 |
Vinanet
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com