Kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm nhựa vào Việt Nam trong tháng 10/2010 trị giá 125.31 triệu USD, giảm nhẹ 2,74% so với tháng 9/2010; cộng chung kim ngạch nhập khẩu sản phẩm này cả 10 tháng đầu năm 2010 trị giá 1,15 tỷ USD, tăng 33,13% so với cùng kỳ năm 2009.
Trong tháng 10/2010 thị trường Nhật Bản đứng vị trí đầu tiên về kim ngạch với 33,86 triệu USD, chiếm 27,02%, giảm 11,14% so với tháng 9; đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc 29,79 triệu USD, chiếm 23,77%, giảm 13,92%; đứng vị trí thứ 3 là Hàn Quốc 15,15 triệu USD, chiếm 12,09%, tăng 4,91%; sau đó là Thái Lan 13,49 triệu USD, chiếm 10,76%, tăng 10,96%. Trong số 20 thị trường nhập khẩu sản phẩm nhựa tháng 10/2010 có 14 thị trường tăng kim ngạch so với tháng 9/2010, còn lại 6 thị trường giảm kim ngạch nhưng mức giảm không nhiều, chỉ dưới 25% trở xuống; thị trường đáng chú ý nhất trong tháng 10 là thị trường Canada, nhập khẩu sản phẩm nhựa từ Canada trong tháng tuy chỉ đạt kim ngạch rất nhỏ 0,21 triệu USD, nhưng tăng đột biến tới 412,89% so với tháng 9; sau đó là 5 thị trường cũng đạt mức tăng mạnh trên 50% như: Indonesia (+52,29%); Hà Lan (+52,13%); Anh (+51,79%); Thuỵ Sĩ (+50,25%).
Tính chung cả 10 tháng, có 4 thị trường đạt kim ngạch lớn trên 100 triệu USD đó là: thị trường Nhật Bản chiếm 28,31% tổng kim ngạch, với 325,83 triệu USD; thị trường Trung Quốc chiếm 24,93% tổng kim ngạch, với 286,89 triệu USD; Hàn Quốc chiếm 10,42% tổng kim ngạch, với 119,94 triệu USD; Thái Lan chiếm 9,21% tổng kim ngạch, với 106,01 triệu USD. Hầu hết kim ngạch nhập khẩu sản phẩm nhựa từ các thị trường trong 10 tháng đầu năm đều tăng so với cùng kỳ, chỉ có 3 thị trường giảm kim ngạch đó là: Thuỵ Điển, Anh và Na Uy với mức giảm lần lượt là:9,25%,6,43% và 54,97%. Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu lại tăng mạnh trên 40% ở các thị trường sau: Hoa Kỳ (+76,91%); Hàn Quốc (+63,97%); Trung Quốc (+54,94%); Thuỵ Sĩ (+45,76%); Hà Lan (+40,78%); Italia (+40,32%).
Thị trường cung cấp sản phẩm bằng nhựa cho Việt Nam 10 tháng đầu năm 2010
ĐVT: USD
Thị trường | Tháng 10/2010 | 10T/2010 | Tháng 9/2010 | 9T/2009 | % tăng, giảm T10/2010 so T9/2010 | % tăng, giảm 10T/2010 so 10T/2009 |
Tổng cộng | 125.313.916 | 1.150.989.326 | 128.843.132 | 864.583.145 | -2,74 | +33,13 |
Nhật Bản | 33.861.890 | 325.834.048 | 38.105.647 | 264.746.723 | -11,14 | +23,07 |
Trung Quốc | 29.790.428 | 286.893.086 | 34.607.562 | 185.165.058 | -13,92 | +54,94 |
Hàn Quốc | 15.147.104 | 119.935.048 | 14.437.864 | 73.143.999 | +4,91 | +63,97 |
Thái Lan | 13.487.765 | 106.012.791 | 121.55.343 | 86.340.813 | +10,96 | +22,78 |
Đài Loan | 9.871.403 | 92.096.804 | 9.115.959 | 78.717.732 | +8,29 | +17,00 |
Malaysia | 6.645.309 | 60.494.722 | 5.508.389 | 44.303.566 | +20,64 | +36,55 |
Hoa Kỳ | 2.968.083 | 28.572.182 | 3.227.426 | 16.150.343 | -8,04 | +76,91 |
Indonesia | 2.954.334 | 27.057.461 | 1.939.992 | 25.887.447 | +52,29 | +4,52 |
Hồng Kông | 2.097.635 | 18.164.010 | 2.095.887 | 17.799.664 | +0,08 | +2,05 |
Singapore | 1423314 | 12238001 | 1325594 | 9951314 | +7,37 | +22,98 |
Đức | 1069136 | 11314714 | 1280495 | 8082717 | -16,51 | +39,99 |
Philippine | 754969 | 7469525 | 707361 | 6742522 | +6,73 | +10,78 |
Italia | 459806 | 6410830 | 599963 | 4568802 | -23,36 | +40,32 |
Hà Lan | 96897 | 5839689 | 63693 | 4148223 | +52,13 | +40,78 |
Anh | 663028 | 5798831 | 436801 | 6197213 | +51,79 | -6,43 |
Pháp | 338069 | 5205262 | 389642 | 4636395 | -13,24 | +12,27 |
Thuỵ Sĩ | 685127 | 4669267 | 455994 | 3203290 | +50,25 | +45,76 |
Ấn Độ | 570765 | 4207262 | 542735 | 3111877 | +5,16 | +35,20 |
Thuỵ Điển | 223127 | 1653994 | 183041 | 1822537 | +21,90 | -9,25 |
Canada | 205.340 | 1079161 | 40036 | 911496 | +412,89 | +18,39 |
Na Uy | 0 | 100227 | 39485 | 222572 | -54,97 |
(vinanet-ThuyChung)
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com