Theo báo cáo thống kê, xuất khẩu hạt điều tháng 2/2010 đạt 7.404 tấn, trị giá 37,64triệu USD (giảm 11,46 % về trị giá so cùng kỳ 2009). Tính chung 2 tháng đầu năm xuất khẩu 20.285 tấn hạt điều, trị giá 107,22 triệu USD, tăng 15,65% về kim ngạch socùng kỳ 2009.
Thị trường | Tháng 2 | 2 tháng | Tăng, giảm T2/2010 so T2/2009(%) |
Tổng cộng | 37.641.377 | 107.220.504 | -11,46 |
Hoa Kỳ | 8.794.991 | 27.320.847 | -27,01 |
Trung quốc | 7.299.427 | 19.810.554 | -32,1 |
Hà Lan | 4.694.647 | 12.654.359 | +0,81 |
Australia | 3.048.183 | 8.939.266 | +18,14 |
Nga | 2.913.499 | 6.356.119 | +419,3 |
Anh | 1.395.906 | 3.907.518 | +28,87 |
Đức | 827.873 | 1.685.021 | +31,19 |
Thái Lan | 809.271 | 2.443.651 | +23,53 |
Canada | 627.691 | 4.023.599 | -4,35 |
Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | 566.337 | 1.789.659 | +24,82 |
Tây Ban Nha | 485.447 | 1.264.626 | +37,19 |
Nauy | 270.900 | 745.850 | +36,99 |
Italia | 251.699 | 789.526 | +21,82 |
Ucraina | 243.250 | 740.936 | +39,92 |
Hồng Kông | 231.220 | 1.390.813 | -54,65 |
Philippines | 207.051 | 628.658 | -43,57 |
Nhật Bản | 96.309 | 332.266 | +18,37 |
Đài Loan | 86.647 | 971.673 | -51,2 |
Thuỵ Sĩ | 70.560 | 174.860 | |
Malaysia | 55.445 | 331.727 | -55,3 |
Hy Lạp | 0 | 217.631 | 0 |
Pakistan | 0 | 639.324 | 0 |
Singapore | 0 | 72.900 | 0 |
Vinanet
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com