Theo số liệu thống kê, 459,6 triệu là kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ thị trường Thái Lan trong tháng 5/2010, tăng 22,33% so với tháng 5/2009, nâng tổng kim ngạch 5 tháng đầu năm lên trên 2 tỷ USD, chiếm 6,42% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước, tăng 42,92% so với cùng kỳ năm 2009.
Qua bảng thống kê, cho thấy hầu hết các hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ thị trường Thái Lan đều tăng trưởng về kim ngạch.
Đứng đầu về kim ngạch hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Thái Lan là mặt hàng linh kiện, phụ tùng xe máy. Tháng 5/2010, Việt Nam đã nhập trên 34 triệu USD linh kiện phụ tùng xe máy từ thị trường Thái Lan, tăng 75,27% so với tháng 5/2009, nâng tổng kim ngạch 5 tháng đầu năm lên 160,2 triệu USD, chiếm 7,89% tổng kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này, tăng 74,74% so với cùng kỳ năm 2009.
Xếp thứ hai về kim ngạch là mặt hàng máy móc, thiết bị , dụng cụ, phụ tùng. Việt Nam nhập khẩu từ thị trường Thái Lan trên 34 triệu USD máy móc, thiết bị dụng cụ, phụ tùng trong tháng 5/2010, tăng 22,56% so với tháng 5/2009, nâng tổng kim ngạch 5 tháng đầu năm lên 181,8 triệu USD, chiếm 8,96% tổng kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Thái Lan, tăng 56,98% so với cùng kỳ.
Đứng thứ ba là mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô với kim ngạch nhập khẩu trong tháng 5 là 28,8 triệu USD, tăng 37,97% so với tháng 5/2009, nâng kim ngạch 5 tháng đầu năm lên 156,4 triệu USD, tăng 67,44% so với cùng kỳ.
Bên cạnh những thị trường có kim ngạch tăng trưởng, còn có những thị trường giảm về kim ngạch so với cùng kỳ như: Sắt thép các loại giảm 5,81%, đạt trên 75 triệu USD; Giấy các loại giảm 2,95% đạt trên 45 triệu USD; Dầu mỡ động thực vật giảm 63,58% đạt 6,6 triệu USD; Hàng thủy sản giảm 0,62% đạt 5,9 triệu USD và Phân bón các loại giảm 71,57% đạt 856,3 nghìn USD.
Thống kê hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Thái Lan tháng 5,5 tháng 2010
T5/2010 | 5T.2010 | T5/2009 | 5T/2009 | T5/2010 so T5/2010 (%) | 5T/2010 so 5T/2009 (%) | |
Tổng kim ngạch | 459.637.199 | 2.030.938.460 | 375.724.691 | 1.421.017.862 | +22,33 | +42,92 |
linh kiện, phụ tùng xe máy | 35.562.318 | 160.201.022 | 20.290.143 | 91.680.473 | +75,27 | +74,74 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 34.046.571 | 181.898.571 | 27.778.632 | 115.875.023 | +22,56 | +56,98 |
linh kiện, phụ tùng ô tô | 28.899.894 | 156.497.362 | 20.945.893 | 93.463.469 | +37,97 | +67,44 |
Chất dẻo nguyên liệu | 34.209.886 | 131.086.198 | 29.851.932 | 120.955.288 | +14,60 | +8,38 |
Xăng dầu các loại | 29.458.387 | 117.034.334 | 41.490.607 | 93.102.602 | -29,00 | +25,70 |
Sắt thép các loại | 22.200.343 | 75.014.627 | 16.128.357 | 79.645.258 | +37,65 | -5,81 |
Xơ, sợi dệt các loại | 13.090.046 | 56.792.070 | 9.178.531 | 36.054.517 | +42,62 | +57,52 |
Sản phẩm hóa chất | 10.992.434 | 48.314.103 | 9.303.045 | 38.170.509 | +18,16 | +26,57 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 8.366.436 | 45.496.163 | 11.707.591 | 44.295.530 | -28,54 | +2,71 |
Giấy các loại | 8.721.101 | 45.066.870 | 13.631.635 | 46.437.258 | -36,02 | -2,95 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 10.916.694 | 44.983.122 | 10.204.717 | 34.822.037 | +6,98 | +29,18 |
Hóa chất | 14.850.520 | 44.376.587 | 9.242.786 | 33.406.438 | +60,67 | +32,84 |
Vải các loại | 9.739.460 | 43.172.249 | 6.078.440 | 29.333.813 | +60,23 | +47,18 |
Cao su | 5.507.681 | 41.721.019 | 8.137.165 | 36.783.475 | -32,31 | +13,42 |
Nguyên phụ liệu dệt may, da, giày | 10.531.784 | 39.647.252 | 8.678.681 | 33.198.809 | +21,35 | +19,42 |
Clanke | 6.532.163 | 36.552.178 | 8.599.645 | 36.540.927 | -24,04 | +0,03 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 9.403.638 | 34.988.492 | 3.841.706 | 13.839.723 | +144,78 | +152,81 |
Sản phẩm từ sắt thép | 6.608.820 | 30.059.105 | 4.930.238 | 22.923.521 | +34,05 | +31,13 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 6.224.483 | 26.540.052 | 4.511.182 | 13.957.670 | +37,98 | +90,15 |
Dây điện và dây cáp điện | 5.900.606 | 25.852.186 | 3.451.768 | 8.495.844 | +70,94 | +204,29 |
Kim loại thường khác | 6.192.602 | 25.664.771 | 2.839.502 | 14.965.628 | +118,09 | +71,49 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 4.920.322 | 23.815.293 | 6.569.782 | 20.391.934 | -25,11 | +16,79 |
Hàng rau quả | 9.945.055 | 16.663.410 | 10.193.983 | 16.569.996 | -2,44 | +0,56 |
Khí đốt hóa lỏng | 15.797.815 | |||||
Dược phẩm | 2.988.331 | 14.333.718 | 3.270.579 | 13.402.301 | -8,63 | +6,95 |
Sữa và sản phẩm sữa | 3.352.299 | 13.881.515 | 2.342.674 | 11.448.677 | +43,10 | +21,25 |
xe máy nguyên chiếc | 3.164.998 | 13.867.889 | 3.087.927 | 12.876.079 | +2,50 | +7,70 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 2.266.222 | 13.084.260 | 3.207.355 | 8.593.520 | -29,34 | +52,26 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 4.128.091 | 11.706.222 | 2.302.934 | 8.136.133 | +79,25 | +43,88 |
Sản phẩm từ cao su | 2.350.572 | 11.596.072 | 1.533.015 | 7.662.835 | +53,33 | +51,33 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1.834.064 | 8.395.586 | 1.510.090 | 7.217.150 | +21,45 | +16,33 |
sản phẩm từ giấy | 1.524.424 | 8.130.471 | 1.591.910 | 5.526.161 | -4,24 | +47,13 |
Dầu mỡ động thực vật | 2.022.007 | 6.636.308 | 5.728.101 | 18.223.887 | -64,70 | -63,58 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 1.245.774 | 6.408.126 | 735.944 | 2.707.274 | +69,28 | +136,70 |
Hàng thủy sản | 1.388.236 | 5.988.802 | 870.307 | 6.026.332 | +59,51 | -0,62 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 535.712 | 1.555.808 | 255.552 | +508,80 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 90.108 | 1.051.447 | 79.934 | 814.179 | +12,73 | +29,14 |
Phân bón các loại | 229.135 | 856.310 | 360.151 | 3.012.205 | -36,38 | -71,57 |
(Vinanet-Lan Hương)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com