Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá từ Hoa Kỳ 5 tháng đầu năm 2010 đạt hơn 1,4 tỷ USD, tăng 50,5% so với cùng kỳ năm 2009; riêng tháng 5/2010 kim ngạch đạt 307,5 triệu USD, tăng 10,7% so với tháng 4/2010.
Sản phẩm | Tháng 5 /2010 | 5 tháng /2010 | Tăng, giảm T5/2010 so T4/2010 (%) | Tăng, giảm 5T/2010 so 5T/2009 (%) |
Tổng cộng | 307.505.357 | 1.404.323.539 | +10,70 | +50,54 |
Máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng khác | 63.281.963 | 283.120.601 | +0,92 | +14,84 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 56.455.623 | 242.685.598 | +23,84 | +282,77 |
Bông các loại | 19.801.453 | 81.594.248 | +22,07 | +21,55 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 10.012.551 | 54.984.120 | -5,81 | +81,48 |
Máy vi tính, sản điện tử và linh kiện | 14.758.963 | 53.657.468 | +32,23 | +90,55 |
Chất dẻo nguyên liệu | 10.839.439 | 51.399.129 | +29,23 | +55,90 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da giày | 10.285.082 | 49.679.743 | +3,12 | +120,74 |
Sản phẩm hoá chất | 9.778.802 | 44.979.704 | +15,33 | +30,73 |
Sữa và sản phẩm sữa | 16.247.860 | 44.387.165 | +80,24 | +149,25 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 6.271.313 | 33.365.664 | +36,27 | +11,80 |
Hoá chất | 6.887.771 | 29.330.480 | +18,19 | +74,01 |
Sản phẩm từ sắt thép | 3.211.293 | 26.897.763 | -49,49 | +19,83 |
Dầu mỡ động thực vật | 752.882 | 25.739.559 | +144,48 | +2.194,14 |
Dược phẩm | 4.877.446 | 15.207.886 | +55,32 | +0,80 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 2.888.751 | 12.489.491 | +1,46 | +61,70 |
Hàng rau quả | 1.889.035 | 10.763.085 | +19,24 | +58,00 |
Giấy các loại | 475.188 | 9.068.880 | +10,49 | +92,98 |
Sắt thép các loại | 1.074.860 | 7.802.281 | +47,29 | +30,01 |
Cao su | 1.741.027 | 7.287.062 | +78,96 | +355,42 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 832.145 | 7.077.939 | -63,34 | -2,70 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 1.601.521 | 6.052.820 | -1,10 | +651,13 |
Vải các loại | 2.156.693 | 5.255.983 | +195,46 | -27,05 |
Lúa mì | 296.453 | 4.539.463 | -63,15 | +130,65 |
Đá quí, kim loại quí và sản phẩm | 1.357.482 | 4.326.578 | +16,68 | +30,09 |
Dây điện và cáp điện | 873.294 | 4.173.057 | +65,42 | -28,57 |
Sản phẩm từ cao su | 784.553 | 3.674.277 | +1,17 | -22,12 |
Sản phẩm từ giấy | 711.968 | 3.366.685 | +8,99 | +39,50 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 556.203 | 2.797.238 | +33,50 | +150,48 |
Hàng thuỷ sản | 105.820 | 2.785.403 | -69,81 | -51,73 |
Linh kiện phụ tùng ô tô | 351.552 | 2.603.706 | -24,16 | +11,17 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 534.896 | 2.300.437 | +14,05 | -51,82 |
Phân bón các loại | 226.605 | 1.645.610 | -32,90 | -95,99 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 182.824 | 1.311.193 | -70,87 | +4,89 |
Kim loại thường khác | 272.295 | 1.243.747 | -29,62 | +1,36 |
Bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc | 126.459 | 604.678 | +4,52 | -56,50 |
(vinanet-ThuyChung)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com