Theo số liệu thống kê của tổng cục Hải Quan, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá từ Thái Lan về Việt Nam tháng 4/2010 đạt 359,79 triệu USD chiếm 5,54% tổng trị giá nhập khẩu tháng 4, giảm 26,52 so với tháng trước, nhưng tăng 14,77% so với tháng 4 năm 2009, tính chung bốn tháng đầu năm 2010 kim ngạch nhập khẩu đạt 1,57 tỷ USD chiếm 6,44% tổng trị giá nhập trong 4 tháng, tăng 50,92% so với cùng kỳ năm trước.
Mặt hàng | KNNK T4/2010 | KNNK 4T/2010 | % tăng giảm KNNK T4/2010 so với T3/2010 | % tăng giảm KNNK T4/2010 so với T4/2009 | % tăng giảm KNNK 4T/2010 so với 4T/2009 |
Tổng trị giá | 359.788.438 | 1.569.756.732 | -26,52 | 14,77 | 50,92 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 28.404.020 | 147.582.606 | -39,55 | 13,63 | 67,15 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 27.110.276 | 127.593.693 | -22,81 | 43,54 | 77,57 |
Linh kiện, phụ tùng xe máy | 30.653.688 | 124.638.704 | -14,54 | 53,79 | 74,87 |
Chất dẻo nguyên liệu | 24.452.060 | 96.838.125 | -6,08 | 1,89 | 6,82 |
Xăng dầu các loại | 11.516.898 | 87.578.759 | -48,10 | -64,71 | 73,28 |
Sắt thép các loại | 17.514.918 | 52.907.141 | -22,68 | 3,16 | -16,70 |
Xơ, sợi dệt các loại | 12.065.844 | 43.702.024 | -11,88 | 86,15 | 62,90 |
Sản phẩm hoá chất | 8.627.704 | 37.197.676 | -23,86 | 12,34 | 29,13 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 7.797.203 | 36.992.998 | -17,63 | -6,50 | 13,54 |
Giấy các loại | 9.649.406 | 36.345.769 | -1,11 | 8,80 | 10,80 |
Cao su | 9.149.728 | 36.158.103 | -28,46 | 54,79 | 37,67 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 7.662.953 | 33.959.993 | -16,72 | 4,29 | 38,17 |
Vải các loại | 8.169.088 | 33.432.431 | -24,88 | 29,81 | 46,81 |
Clanhke | 6.214.534 | 30.020.015 | -32,95 | -39,14 | 7,44 |
Hoá chất | 6.649.369 | 29.520.060 | -28,75 | 11,48 | 22,81 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 8.075.732 | 29.115.468 | -13,18 | 27,86 | 18,95 |
Gỗ và sản phẩm từ gỗ | 7.123.041 | 25.572.603 | -26,89 | 109,31 | 153,87 |
Sản phẩm từ sắt thép | 5.565.926 | 23.450.285 | -15,46 | 19,12 | 30,33 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 6.465.417 | 20.315.569 | -11,30 | 83,63 | 115,06 |
Dây điện và dây cáp điện | 2.510.076 | 19.838.487 | -57,25 | 37,55 | 255,56 |
Kim loại thường khác | 5.413.213 | 19.472.001 | -32,66 | 71,36 | 61,69 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 2.462.669 | 18.894.971 | -40,53 | 5,03 | 36,93 |
Khí đốt hoá lỏng | 15.797.815 | ||||
Dược phẩm | 2.303.956 | 11.360.402 | -30,81 | -16,49 | 12,13 |
Xe máy nguyên chiếc | 2.360.421 | 10.702.892 | -27,49 | -5,62 | 9,35 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 1.850.596 | 10.681.024 | -33,70 | -40,37 | 98,30 |
Sữa và sản phẩm sữa | 2.405.468 | 10.529.216 | -54,03 | 86,53 | 15,63 |
Sản phẩm từ cao su | 2.031.124 | 9.248.263 | -21,79 | 27,56 | 50,86 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 1.413.370 | 7.543.381 | -52,22 | -25,73 | 29,32 |
Hàng rau quả | 2.096.238 | 6.715.735 | -19,55 | 25,53 | 5,83 |
Sản phẩm từ giấy | 1.666.213 | 6.581.189 | -14,46 | 78,08 | 68,09 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1.199.208 | 6.561.522 | -26,47 | -11,12 | 14,97 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 1.414.923 | 5.162.253 | 14,54 | 138,80 | 162,98 |
Dầu mỡ động thực vật | 2.103.670 | 4.614.300 | 690,52 | -33,67 | -63,07 |
Hàng thuỷ sản | 819.429 | 4.509.141 | -14,64 | -14,42 | -9,99 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 127.512 | 1.020.096 | -75,00 | -50,00 | 299,17 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 136.073 | 961.339 | -72,65 | -48,08 | 30,93 |
Phân bón các loại | 627.175 | -76,35 |
Vinanet
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com